ROMI GL-Baureihe – Neue Generation
CNC-Horizontal-Drehzentren
Maschinenkonzept
Die CNC-Horizontal-Drehzentren der ROMI GL-Baureihe – ausgestattet mit einer FANUC CNC-Steuerung – wurden für die Bearbeitung von mittleren und hohen Stückzahlen konstruiert. Merkmale wie die Y-Achse und angetriebene Werkzeuge, ermöglichen eine signifikante Steigerung der Produktivität und eine präzisere Bearbeitung.
Mit einer großen Auswahl an zusätzlichen Optionen, können die Präzisionsdrehmaschinen perfekt für Ihre Anforderung ausgestattet werden. Unter Anderem sind Optionen wie Stangenlader, Werkzeugvermessung und Werkzeugbruchkontrolle, automatische Beladungs- und Entladungssysteme uvm. verfügbar.
Technische Daten
ROMI GL 250 | ROMI GL 300 | ROMI GL 350 | ROMI GL 450 | ||
---|---|---|---|---|---|
Max. Drehdurchmesser | mm | T = 282 M, Y and S = 250 | T = 330 M, Y and S = 300 | T = 410 M and Y = 350 | T = 490 M and Y = 450 |
Drehzahlbereich (Spindelkasten) | U/min | 6.000 / 4.500 | 4.500 / 3.500 | 3.000 / 2.500 | 3.000 / 2.500 |
Spindelnase | ASA | A2-5'' / A2-6'' | A2-6'' / A2-8'' | A2-8'' / A2-11'' | A2-8'' / A2-11'' |
Eilgang – X-Achse | m/min | 30 | 30 | 30 | 30 |
Eilgang – Z-Achse | m/min | 30 | 30 | 30 | 30 |
Anzahl der Werkzeuge/Stationen | un | 12 | 12 | 12 | 12 |
Hauptantriebsmotor AC - (Interimsbetrieb - built-in) | PS/kW | 19,4 / 14,3 | 25,2 / 18,5 | 34 / 25 | 40,8 / 30 |
Kataloge
Videos
Konsultieren Sie einen Experten
Benötigen Sie weitere Informationen? Dann rufen Sie uns an, senden Sie uns eine Nachricht oder finden sie hier unseren nächstgelegenen Partner.