ROMI EN-Baureihe
Kunststoff Spritzgussmaschinen
ROMI EN-Baureihe
Maschinenkonzept
Ausgestattet ist diese Baureihe mit dem modernen „Stop and Go“ -System, das höhere Geschwindigkeit, hohe Präzision und geringen Energieverbrauch bietet. Die Romi EN-Spritzgussmaschinen reichen von hygienisch reinen Anwendungen wie Lebensmittelverpackungen und der medizinisch-pharmazeutischen Industrie bis hin zu technischen Anwendungen wie im Automobilsegment.
Für die Herstellung von PVC-Teilen, PET-Preforms und die Einspritzung von mehreren Materialien und Farben stehen integrierte Lösungen zur Verfügung.
ROMI EN-Baureihe
Technische Daten
ROMI EN 70 | ROMI EN 100 | ROMI EN 170 | ROMI EN 220 | ROMI EN 300 | ROMI EN 380 | ROMI EN 450 | ROMI EN 600 | ROMI EN 800 | ROMI EN 1100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Controlmaster Panel | - | CM20 | CM20 | CM20 | CM20 | CM20 | CM20 | CM20 | CM20 | CM20 | CM20 |
Schließkraft | t | 80 | 130 | 170 | 220 | 300 | 380 | 450 | 600 | 800 | 1100 |
Max. Öffnungshub | mm | 360 | 420 | 460 | 560 | 650 | 750 | 880 | 1000 | 1170 | 1370 |
Werkzeugeinbauhöhe (max. x min.) | mm | 360 x 130 | 460 x 160 | 500 x 160 | 630 x 200 | 750 x 200 | 750 x 200 | 880 x 250 | 1000 x 300 | 1170 x 300 | 1370 x 400 |
Lichte Weite (horizontal x vertikal) | mm | 360 x 360 | 420 x 420 | 470 x 470 | 560 x 560 | 650 x 650 | 700 x 700 | 800 x 800 | 920 x 920 | 1060 x 1060 | 1250 x 1250 |
ROMI EN-Baureihe
Kataloge
ROMI EN-Baureihe
Videos
Konsultieren Sie einen Experten
Benötigen Sie weitere Informationen? Dann rufen Sie uns an, senden Sie uns eine Nachricht oder finden sie hier unseren nächstgelegenen Partner.