ROMI VTL-Baureihe
CNC-Vertikal-Drehzentren
Maschinenkonzept
Die Drehzentren der ROMI VTL-Baureihe – ausgestattet mit einer SIEMENS CNC-Steuerung – wurden für die Bearbeitung von mittleren und hohen Stückzahlen konstruiert und gewährleisten eine erhebliche Steigerungen der Produktivität im Bearbeitungsprozess für eine Vielfalt an Futterteilen. Die Varrianten “R” (rechts) und “L” (links) ermöglichen, dass die Maschinen flexibel in Maschinenzellen inklusive eingebauter Roboter oder andere Automationssysteme integriert werden können.
Die ROMI VTL Modelle mit angetriebenen Werkzeugen, ermöglichen die komplette Bearbeitung eines Werkstücks in einer einzigen Maschine, da mit den angetrieben Werkzeugen sowohl Bohr- als auch Fräsprozesse durchgeführt werden können.
Technische Daten
ROMI VTL 500R / 500L | ROMI VTL 500MR / 500ML | ROMI VTL 700R / 700L | ROMI VTL 700MR / 700ML | ||
---|---|---|---|---|---|
Max. zulässiger Durchmesser | mm | 740 | 740 | 750 | 750 |
Max. Drehdurchmesser | mm | 500 | 500 | 700 | 700 |
Max. Drehdurchmesser (empfohlen) | mm | 390 | 390 | 470 | 470 |
Max. Drehhöhe | mm | 668 | 620 | 627 | 635 |
Max. zulässige Höhe | mm | 668 | 620 | 627 | 635 |
Spindel | ASA | A2-8'' | A2-8'' | A2-11'' | A2-11'' |
Drehzahlbereiche | rpm | 2 bis 2.500 | 2 bis 2.500 | 2 bis 2.000 | 2 bis 2.000 |
Eilgang (Z-Achse) | m/min | 30 | 30 | 20 | 20 |
Anzahl der Werkzeuge/ Stationen | - | 12 | 12 | 12 | 12 |
Drehzahlbereiche für angetriebene Werkzeuge | rpm | - | 4 bis 4.000 | - | 4 bis 4.000 |
Hauptantriebsmotor (S2 - 30 min. Belastung) | hp / kW | 28 / 21 | 28 / 21 | 46 / 34 | 46 / 34 |
Kataloge
Videos
Konsultieren Sie einen Experten
Benötigen Sie weitere Informationen? Dann rufen Sie uns an, senden Sie uns eine Nachricht oder finden sie hier unseren nächstgelegenen Partner.